7月31日(木)に神奈川県横浜市の「パシフィコ横浜」において、第9回光通信工事技能競技会を開催しました。本競技会は全国の通信建設会社が一堂に会した通信設備の施工技術に関する競技会であり、情報通信エンジニアリング事業全体のさらなる技術力向上、最新技術の普及拡大、会社間の人的交流、技術者のプロ意識醸成を目的に開催しております。今回は光故障修理競技に関して、競技終了後、光故障修理手順及び審査ポイント等を解説するなど、新たな取り組みも行い、来場者数が約1,600名に達する盛大な競技会となりました。
※ 以下の会社名をクリックすると、各社のHPに移動します。
優勝 | NDS(株) | 谷内 彰太 |
準優勝 | 西部電気工業(株) | 井上 辰一 |
3位 | (株)ミライト・テクノロジーズ | 山裾 元嗣 |
4位 | シーキューブ(株) | 服部 寛之 |
5位 | (株)ミライト | 保田 弘行 |
6位 | (株)TOSYS | 真保 辰也 |
7位 | (株)TTK | 石田 陽平 |
8位 | 四国通建(株) | 三嶌 英行 |
優勝 | NDS(株) | 坂下 亮兼 |
準優勝 | シーキューブ(株) | 加藤 光 |
3位 | 四国通建(株) | 志賀 勇希 |
4位 | 北陸電話工事(株) | 森川 博斗 |
5位 | (株)ミライト・テクノロジーズ | 亀田 芳幸 |
6位 | (株)TOSYS | 中村 悟 |
7位 | 西部電気工業(株) | 野田 正剛 |
8位 | (株)ミライト | 富山 悦 宏 |
優勝 | (株)TOSYS | 清野 萌 |
優勝 | 池野通建(株) | 新井 誠 |
3位 | NDS(株) | 大原 孝治 |
4位 | 西部電気工業(株) | 赤木 秀紀 |
4位 | (株)協和エクシオ | 牧野 直征 |
4位 | 北陸電話工事(株) | 大門 正和 |
4位 | (株)ミライト・テクノロジーズ | 池田 圭祐 |
8位 | (株)ミライト | 菊地 直樹 |
優勝 | 北陸電話工事(株) | |
準優勝 | (株)ミライト・テクノロジーズ | |
3位 | (株)協和エクシオ |
優勝 | (株)ミライト・テクノロジーズ | |
準優勝 | NDS(株) | |
3位 | (株)TOSYS |
西日本システム建設(株) |