平成28年7月12日(火)に横浜市の「パシフィコ横浜」において、第11回光通信工事技能競技会を開催しました。
本競技会は全国の通信建設会社17チームによる通信設備の施工技術に関する競技会であり、情報通信エンジニアリング事業全体の更なる技術力向上、最新技術の普及拡大、会社間の人的交流、技術者のプロ意識醸成を目的に開催しております。
今回の競技会は、光アクセス設備施工部門、光ユーザ設備施工部門、メタル設備施工部門の3部門の競技を1チーム3名の選手の連携による複合競技として実施しました。
猛暑日のなか、来場者数が約1,700名に達する盛大な競技会となりました。
1.日程
2.主催・後援
3.参加状況等
・ 選手、審査員 | : | 102名 | (17チーム) |
・ 来賓 | : | 17名 | |
・ NTTグループ | : | 478名 | |
・ 会員会社、報道等 | : | 1,031名 | |
・ スタッフ等 | : | 63名 |
|
開会式での石川会長挨拶 |
NTT東日本山村社長による来賓挨拶 |
競技会模様 |
(株)TTK3選手による選手宣誓 |
4. 競技結果
※ 以下の会社名をクリックすると、各社のHPに移動します。
優勝 | NDS(株) |
準優勝 | (株)ミライト・テクノロジーズ |
3位 | (株)SYSKEN |
4位 | (株)TTK |
5位 | 西部電気工事(株) |
6位 | 北陸電話工事(株) |
7位 | 日本電通(株) |
8位 | (株)つうけん |
優勝 | NDS(株) |
準優勝 | シーキューブ(株) |
準優勝 | (株)TOSYS |
4位 | (株)ソルコム |
4位 | 北陸電話工事(株) |
6位 | (株)ミライト・テクノロジーズ |
6位 | 日本コムシス(株) |
8位 | (株)TTK |
8位 | 大和電設工業(株) |
8位 | 四国通建(株) |
優勝 | NDS(株) |
準優勝 | 日本電通(株) |
3位 | (株)SYSKEN |
4位 | 西部電気工業(株) |
5位 | (株)TTK |
6位 | 北陸電話工事(株) |
7位 | (株)ミライト・テクノロジーズ |
8位 | (株)つうけん |
優勝 | (株)ミライト・テクノロジーズ |
準優勝 | NDS(株) |
3位 | 日本コムシス(株) |
4位 | (株)ソルコム |
5位 | (株)ミライト |
6位 | (株)協和エクシオ |
7位 | 西部電気工業(株) |
8位 | (株)つうけん |
8位 | シーキューブ(株) |
(株)SYSKEN |
大和電設工業(株) |
講演会模様 |
髙畠技術・品質委員長による閉会挨拶 |
特別賞 |
特別賞 |
表彰式模様 |